합격자현황

category : 3/10, 총 게시물 : 183
번호 입학년도 진학분류 제 목 글쓴이 조회
143 2011 대학 정*수(추오대학 이공학부) 도꼬모 2150
142 2011 대학 한*아(니혼여자대학) 도꼬모 1337
141 2011 대학 연*미(메이지가쿠인대학 경영학과) 도꼬모 1360
140 2011 대학 임*근(교토대학 경제학부) 도꼬모 1629
139 2011 전문학교 전*형(동방학원) 도꼬모 1226
138 2011 전문학교 정*이(도쿄트래블·호텔전문학교 에어라인과) 도꼬모 1235
137 2011 전문학교 이*재(츠지조리사전문학교) 도꼬모 1574
136 2011 대학 박*슬(추오대학 종합정책학부) 도꼬모 1432
135 2011 대학 박*슬(다카사키경제대학 지역정책학부) 도꼬모 1413
134 2011 대학 차*현(리츠메이칸대학 경영학부) 도꼬모 1514
133 2011 대학 황*하(와세다대학 건축학과) 도꼬모 1617
132 2010 대학원 박*인(아이치현립예술대학대학원) 도꼬모 1540
131 2010 대학원 전*현(와세다대학대학원) 도꼬모 1470
130 2010 대학원 김*오(도요대학대학원) 도꼬모 1366
129 2010 대학원 김*오(니혼대학대학원) 도꼬모 1489
128 2010 대학원 김*근(와세다대학대학원) 도꼬모 1323
127 2010 대학 오*수(산교노리츠대학) 도꼬모 1647
126 2010 대학 배*정(오사카예술대학) 도꼬모 2470
125 2010 대학 허*오(교토대학 경제학부) 도꼬모 1778
124 2010 대학 오*규 (히토츠바시대학 상학부) 도꼬모 2352

맨처음 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 마지막

이름 제목 내용 and조건으로