½ÅµµÄìÄ¡°ú±â°ø»çÇб³
½ÅµµÄìÄ¡°ú±â°ø»çÇб³
½ÅµµÄìÄ¡°úÀ§»ý»çÇб³¿Í ½ÅµµÄìÄ¡°ú±â¿À»çÇб³´Â °³±³ÀÌ·¡ Ä¡°úÀÇ·áÀÇ Àü¹®Á÷¸¸À» ¾ç¼ºÇØ¿Ô´Ù. ¸¹Àº Á¹¾÷»ýÀÌ °íµµÄ¡°úÀÇ·áÀÇ ÇöÀå¿¡¼ È°¾àÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2010³â3¿ù·Î Á¹¾÷»ýÀÌ 5,000¸íÀ» ³Ñ¾ú´Ù. ¼ö¾÷ÀÇ 70%°¡ ½Ç½ÀÀÎ ½ÅµµÄìÄ¡°ú±â°ø»çÇб³¿¡¼´Â ³ôÀº ±â¼ú·ÂÀ» ÀÍÈú ¼ö ÀÖ´Ù.
ȨÆäÀÌÁö | http://www.dt.ntdent.ac.jp |
---|---|
Ä·ÆÛ½º | - JR°ÔÀÌÈþÅäÈ£Äí¼± ¿À¿À¸ð¸®¿ª µµº¸ 10ºÐ - °ÔÀÌÅ¥¼± ¿À¿À¸ð¸®Ä«ÀÌ°£¿ª µµº¸ 6ºÐ |
Ãâ¿ø±â°£ | 11¿ù1ÀÏ~3¿ù27ÀÏ |
½ÃÇè¾È³» | ¼·ù, ¸éÁ¢, Àû¼º½ÃÇè |
ÆíÀÔÁ¦µµ | - |
ºñ°í | - |
Çаú¸í | Ä¡°ú±â°ø»ç°ú(2³âÁ¦) |
---|---|
ÇаúƯ¡ | Àüü¼ö¾÷ÀÇ 70%°¡ ½Ç½ÀÀ¸·Î ½ÇÀü·ÂÀ» ÀÍÈ÷´Â Ä¿¸®Å§·³ÀÌ´Ù. 1³âÂ÷¿¡ ±âÃʸ¦ ¹è¿ì°í, 2³âÂ÷¿¡´Â ÀÓ»ó¿¡ µû¸¥ ¼ö¾÷¿¡¼ ½Ç·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÑ´Ù. 2³âÂ÷ ÈĹݱâºÎÅʹ öÀúÇÑ ±¹°¡½ÃÇè ´ëÃ¥À¸·Î Àü¿øÇÕ°ÝÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù. ¼ö¾÷À» ¼Ò°³Çϸé Ä¡¾ÆÇغÎÇÐ, À¯»óÀÇÄ¡±â°øÇÐ, Ä¡°ü¼öº¹±â°øÇÐ, Ä¡°ú±â°ø¼Ò°æ¿µÇÐ µîÀÌ ÀÖ´Ù. |
°³¼³ÄÚ½º | Ä¡°ú±â°ø»ç°ú |
ÇаúÁ¤¿ø | 90¸í |
ÃëµæÀÚ°ÝÁõ | Ä¡±â°ø»ç ±¹°¡½ÃÇè |
Ãʳ⵵Çкñ | 2,400,000¿£ |
ºñ°í |