½ÅµµÄìÄ¡°úÀ§»ý»çÇб³
½ÅµµÄìÄ¡°úÀ§»ý»çÇб³
½ÅµµÄìÄ¡°úÀ§»ý»çÇб³¿Í ½ÅµµÄìÄ¡°ú±â¿À»çÇб³´Â °³±³ÀÌ·¡ Ä¡°úÀÇ·áÀÇ Àü¹®Á÷¸¸À» ¾ç¼ºÇØ¿Ô´Ù. ¸¹Àº Á¹¾÷»ýÀÌ °íµµÄ¡°úÀÇ·áÀÇ ÇöÀå¿¡¼ È°¾àÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2010³â3¿ù·Î Á¹¾÷»ýÀÌ 5,000¸íÀ» ³Ñ¾ú´Ù. ±¹°¡½ÃÇè´ëÃ¥ ¼ö¾÷¿¡¼´Â ¿À¸®Áö³Î±³Àç´Â, Áö±Ý±îÁöÀÇ ÇÔ°Ý°æÇè¿¡¼ ¾ö¼±ÇÑ ¹®Á¦¿Í öÀúÇÑ ÀÌÇظ¦ ¼Æ÷Æ®ÇÏ´Â ±³ÀçÀÌ´Ù.
ȨÆäÀÌÁö | http://www.dh.ntdent.ac.jp |
---|---|
Ä·ÆÛ½º | - JR°ÔÀÌÈþÅäÈ£Äí¼± ¿À¿À¸ð¸®¿ª µµº¸ 10ºÐ - °ÔÀÌÅ¥¼± ¿À¿À¸ð¸®Ä«ÀÌ°£¿ª µµº¸ 6ºÐ |
Ãâ¿ø±â°£ | 11¿ù1ÀÏ~3¿ù27ÀÏ |
½ÃÇè¾È³» | ¼·ù, ¸éÁ¢, Àû¼º½ÃÇè |
ÆíÀÔÁ¦µµ | - |
ºñ°í | - |
Çаú¸í | Ä¡°úÀ§»ý»ç°ú(3³âÁ¦/¿©ÀÚ¸¸) |
---|---|
ÇаúƯ¡ | Ä¡°úÀ§»ý»ç°úÀÇ Æ¯Â¡À¸·Î´Â Ä¡°úÀÇ¿ø, ´ëÇк´¿ø, °í·ÉÀÚº¸°Ç½Ã¼³, Àå¾ÖÀڽü³, º¸°Ç¼¾ÅÍ, ¼ÒÇб³, À¯Ä¡¿øÀÇ ½Ã¼³¿¡¼ ½Ç½ÀÀ̳ª °ßÇÐÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. Ä¿¸®Å§·³À¸·Î´Â Ä¡°úÀ§»ý»ç·Î¼ ÇÊ¿äÇÑ ±âº»Àû »çÇ×, »ç¿ëÇÏ´Â ±â±¸¿Í Àç·á¿¡ ´ëÇÑ »ç¿ë¹ýÀ» ÀÌÇØÇÏ°í Ä¡°úÀǻ縦 ¼Æ÷Æ®ÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ÀÍÈ÷´Â Ä¡°úÁø·áº¸Á¶·Ð. Ä¡¾Æ¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ¸§´Ù¿ò¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁ®¼, ¹Ì¿ëÄ¡°úºÐ¾ß°¡ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì¿ëÄ¡°ú¸¦ ¼±ÅÃÇʼö·Î ¹è¿ï ¼ö ÀÖ´Ù. Ä¡°úº¸°ÇÁöµµ·Ð°ú Ä¡°ú¿¹¹æóġ·Ð µîÀ» ÅëÇØ ±¸°º¸°Ç°ú Ä¡°ú¿¹¹æ óġÀÇ Àü¹®¼º, ±â´É¿¡ ´ëÇؼ ÀÌÇØÇÏ°Ô µÈ´Ù. Ưº°¼ö¾÷À» ÅëÇØ ±¹°¡½ÃÇè ÇÕ°ÝÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù. |
°³¼³ÄÚ½º | Ä¡°úÀ§»ý»ç°ú |
ÇаúÁ¤¿ø | 80¸í |
ÃëµæÀÚ°ÝÁõ | Ä¡°úÀ§»ý»ç±¹°¡½ÃÇè¼öÇè |
Ãʳ⵵Çкñ | 1,290,000¿£ |
ºñ°í |